<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakrommet.net</title>
	<atom:link href="http://bakrommet.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bakrommet.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 22:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Manchester ut av Champions League</title>
		<link>http://bakrommet.net/2011/12/manchester-ut-av-champions-league/</link>
		<comments>http://bakrommet.net/2011/12/manchester-ut-av-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[man city]]></category>
		<category><![CDATA[man utd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakrommet.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Både Manchester United og Manchester City er ute av Champions League etter onsdagens kamper. United måtte unngå tap mot Basel, mens City måtte vinne mot Bayern München samtidig som Villareal måtte ta poeng mot Napoli. United var ubrukelig/uheldig og tapte 1-2, mens City maktet å vinne 2-0 mot et reservepreget Bayern. Villareal klarte derimot ikke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Både Manchester United og Manchester City er ute av Champions League etter onsdagens kamper. United måtte unngå tap mot Basel, mens City måtte vinne mot Bayern München samtidig som Villareal måtte ta poeng mot Napoli. United var ubrukelig/uheldig og tapte 1-2, mens City maktet å vinne 2-0 mot et reservepreget Bayern. Villareal klarte derimot ikke å ta poeng fra Napoli, og begge Manchester-lagene gikk dermed på hodet ut av Champions League.</p>
<p>Som United-supporter er jeg usikker på om jeg er så misfornøyd med Champions League-exiten. Jeg mener, å spille i det gode selskap mot de beste lagene i Europa er vel og bra det, men Champions League har aldri vært min høyeste prioritet å hevde seg i. Jeg mener at det er viktigere å vinne 38-kampersturneringen Premier League, som unektelig er verdens beste fotball-liga, enn å vinne en turnering på 13 kamper hvor du i teorien kan vinne hele greien uten eneste seier etter 90 minutters spill. Misforstå meg rett; jeg liker å se at mitt United er blant de aller beste lagene i Europa, men jeg vil heller ha muligheten til å la laget konsentrere seg om Premier League enn å loke rundt i Europa på jakt etter avansement og millioner bare for å ende opp mot Barcelona i finalen og bli spilt på ræv.</p>
<p>Nå skal det sies at Champions League-exiten kommer med en aldri så liten bismak uansett hvilke prioriteringer man måtte ha. Når United (og City) nå havner i Europaligaen er ikke straffen bare inntektstap på millioner av pund og deltakelse i en mindre prestisjetung turnering. Straffen er også at det ofte blir torsdagskamper istedet for tirsdag/onsdag, hvilket betyr Europaliga torsdag, og søndagskamp i Premier League. Det blir mindre tid til restitusjon og forberedelser, og er neppe ideelt for noen.</p>
<p>Nei, jeg hadde nok foretrukket Champions League framfor Europaligaen når som helst om jeg fikk velge, men jeg er nok ikke den som surmuler mest over situasjonen. Det kan gi et litt leiere kampprogram å være med i Europaligaen sammenlignet med Champions League, men det er ikke like tung motstand der. Jeg håper og tror at det kan være for det beste at United ikke er med videre i Champions League i år.</p>
<p>Bare synd at denne tankegangen også gjelder for City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakrommet.net/2011/12/manchester-ut-av-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maskinen van Persie</title>
		<link>http://bakrommet.net/2011/11/maskinen-van-persie/</link>
		<comments>http://bakrommet.net/2011/11/maskinen-van-persie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[van Persie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakrommet.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tolv mål på de åtte siste kampene han har spilt. 33 mål på de siste 30 kampene. Siden nyttår har han scoret 31 mål i Premier League, og er med det den eneste som har klart den bragden. Alan Shearer, Thierry Henry, Les Ferdinand og Ruud van Nistelrooy har alle klart 30 i løpet av]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolv mål på de åtte siste kampene han har spilt. 33 mål på de siste 30 kampene. Siden nyttår har han scoret 31 mål i Premier League, og er med det den eneste som har klart den bragden. Alan Shearer, Thierry Henry, Les Ferdinand og Ruud van Nistelrooy har alle klart 30 i løpet av et kalenderår. Robin van Persie er, jeg gremmes over å si det, helt fantastisk for tiden. Van Persie har virkelig tatt ansvar etter Arsenals, for alle andre enn dem selv, fantastiske start på sesongen.</p>
<p>Onsdag ble gruppeseier i Champions League sikret med 2-1 seier over Borussia Dortmund. Hvem scoret? Van Persie. Hvor mange? To. Selvsagt. Fem seire på rad i Premier League, med mål av van Persie i alle kampene, har gjort at de har klatret seg opp til 7. plass på tabellen.</p>
<p>Da jeg satt opp mitt fantasy-lag helt i begynnelsen av sesongen begynte jeg, som sikkert 70% av alle som er med, med Rooney på topp. Han puttet og puttet og puttet. Ingenting kunne stoppe ham de første fem kampene. Så fant Rooney ut at han skulle slutte å score. Han har ikke scoret siden Chelsea-kampen i 5. runde. Og jeg har Rooney på topp fortsatt. Han kan jo begynne å score igjen når som helst. Jeg våger ikke bytte ham ut og har ikke råd til å ha begge, budsjettet er jo selvsagt sprengt. Hvis han ikke skjerper seg så ryker han innen to runder til fordel for van Persie. Men det er ikke for sent for <em>deg</em>: Har du ikke puttet van Persie på fantasy-laget ditt &#8211; <strong>gjør det nå</strong>!</p>
<p>Atten mål ble det forrige sesong, på en halv sesong. Denne sesongen har han skutt på seg 13, og vi har ikke engang startet adventstiden. Det er syv kamper igjen i 2011, og fortsetter han som han har gjort siden forrige nyttårsrakett runder han 20 før julaften, lett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakrommet.net/2011/11/maskinen-van-persie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bendtner, fra ubrukelig til &#8230; ?</title>
		<link>http://bakrommet.net/2011/11/bendtner-fra-ubrukelig-til/</link>
		<comments>http://bakrommet.net/2011/11/bendtner-fra-ubrukelig-til/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[bendtner]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakrommet.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nicklas Bendtner har for meg vært en av de mest ubrukelige spissene i Premier League de siste sesongene. I Arsenal-drakt har jeg et vagt minne om at han kom på banen mot Tottenham før en corner, gikk opp og scoret med hodet. 1,8 sekunder på banen og rett i gållen. Klasse, skulle man tro, men]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicklas Bendtner har for meg vært en av de mest ubrukelige spissene i Premier League de siste sesongene. I Arsenal-drakt har jeg et vagt minne om at han kom på banen mot Tottenham før en corner, gikk opp og scoret med hodet. 1,8 sekunder på banen og rett i gållen. Klasse, skulle man tro, men utenom det ene øyeblikket har han ikke imponert meg i det hele tatt.</p>
<p>Tvert imot. Som sagt, jeg har ment at han var den mest ubrukelige spissen i hele Premier League. Nå har muligens Torres tatt over tronen, enn så lenge. De største prestasjonene Bendtner klarte å få til de siste sesongene &#8211; var å ikke score når han burde score. I situasjoner hvor det var lettere å score enn å bomme, bommet selvsagt Nicklas Bendtner på mål. Bommene har kostet Arsenal mange sårt tiltrengte poeng opp gjennom sesongene, for ikke å snakke om hvor mye penger han har kostet meg på Oddsen.</p>
<p>I hele fjorårssesongen fikk Bendtner puttet ballen i mål 2 ganger. 270 spilte minutter var alt han hadde å vise til. Hvorfor? Fordi han var ubrukelig (og fordi han gikk skadet nesten halve sesongen). Sesongen før fikk han 1170 minutter og 6 mål.</p>
<p>Nå kan det derimot hende at det løsner for dansken. Han har scoret fem mål på fire kamper for det danske landslaget, og han spiller fast for Sunderland (men har foreløpig bare scoret to så langt i år). Å slippe å spille annenfiolin (til tider både tredje og fjerde) bak spillere som Van Persie, Adebayor, Chamakh og til en viss grad Walcott må være befriende.</p>
<p>Det blir spennende å se om det stemmer for Bendtner igjen etterhvert. Jeg tror han blir en hit i Sunderland. Han har tross alt scoret like mange mål som de andre Sunderland-spissene til sammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakrommet.net/2011/11/bendtner-fra-ubrukelig-til/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakrommet.nets Fantasy League</title>
		<link>http://bakrommet.net/2011/11/bakrommet-nets-fantasy-league/</link>
		<comments>http://bakrommet.net/2011/11/bakrommet-nets-fantasy-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakrommet.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Spiller du Fantasy Premier League 2011/12? Med over 2,5 millioner spillere er Fantasy Premier League den største fantasyfotball-ligaen. Det er gratis å være med og du kan vinne store premier om det viser seg at du er en god manager. The overall winner of Fantasy Premier League 2011/12 will win a VIP trip for two]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiller du <a title="Fantasy Premier League" href="http://fantasy.premierleague.com/">Fantasy Premier League 2011/12</a>?</p>
<p>Med over 2,5 millioner spillere er Fantasy Premier League den største fantasyfotball-ligaen. Det er gratis å være med og du kan vinne store premier om det viser seg at du er en god manager.</p>
<blockquote><p>The overall winner of Fantasy Premier League 2011/12 will win a VIP trip for two to a Barclays Premier League match (the identity of which is determined by The Premier League) featuring a team of the successful player&#8217;s choice. The Winner’s Prize includes travel, two nights&#8217; hotel accommodation, two match tickets, pre-match meal and £250 spending money.</p>
<p>This season the person who finishes top of the monthly leaderboard will be declared Manager of the Month and will win a digital camera, an mp3 player, and a Premier League club replica shirt of the Winner’s choice.</p></blockquote>
<p>Sign up på <a title="Fantasy Premier League" href="http://fantasy.premierleague.com">PremierLeague.com</a> og bli med i Bakrommets Fantasy Liga. Koden du trenger for å bli med i ligaen er: 2360368-538439</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakrommet.net/2011/11/bakrommet-nets-fantasy-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakrommet.net relanseres</title>
		<link>http://bakrommet.net/2011/11/bakrommet-net-relanseres/</link>
		<comments>http://bakrommet.net/2011/11/bakrommet-net-relanseres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bakrommet.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bakrommet.net er tilbake igjen etter en tids fravær. Bytte av hostingleverandør og flytting av domenenavn i samme slengen førte til noen måneders uventet nedetid (selvsagt i en god kombinasjon med litt latskap). Drakten er byttet ut, mens logoen forblir den samme, enn så lenge i det minste. Etter nøye overveielse har jeg også tatt et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Bakrommet.net er tilbake igjen etter en tids fravær. Bytte av hostingleverandør og flytting av domenenavn i samme slengen førte til noen måneders uventet nedetid (selvsagt i en god kombinasjon med litt latskap).</p>
<p>Drakten er byttet ut, mens logoen forblir den samme, enn så lenge i det minste. Etter nøye overveielse har jeg også tatt et valg om å ikke beholde noe av det gamle innholdet, men heller starte fra grunnen av, for slik å få litt bedre struktur i innholdet.</p>
<p>Som vanlig vil det fokuseres mest på Premier League, men også La Liga og Serie A får oppmerksomhet innimellom. Hvis det skjer noe spektakulært kan det hende at Tippeligaen får sine 15 seconds of fame her også, men ikke sett penga dine på det. Og så er det jo EM i Polen og Ukraina til sommeren.</p>
<p>Det er foreløpig ikke lagt noen store planer, vi lar veien bli til mens vi går. Uansett;</p>
<p>Velkommen tilbake.</p>
<p>- john</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bakrommet.net/2011/11/bakrommet-net-relanseres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
